PREISE UND ANGEBOTE
Preisliste in € / Nacht
Hauptsaison vom 1. Mai bis 14. September
Nebensaison vom 15. September bis Ende Oktober
sowie Monat April
Mittagsruhe von 12:00 bis 15:00 Uhr
CAMPINGPLATZ
| Erwachsene | 7,20 € |
|---|---|
| Kinder 3 bis 14 Jahre | 5,50 € |
| Caravan mit PKW | 8,90 € |
| Motorcaravan | 8,90 € |
| Zelt mit PKW | 8,90 € |
| Zelt ohne PKW | 5,90 € |
| 2. Auto | 3,50 € |
| 2. Zelt | 3,50 € |
| Motorrad | 3,50 € |
| Hund | 4,00 € |
| Anhänger | 3,00 € |
| Stromanschlusgebühr (einmalig) | 1,50 € |
| Strom nach Verbrauch je kWh | 0,80 € |
| Müllgebühr täglich | 2,50 € |
| Kurtaxe ab 18 J. täglich | 2,00 € |
FERIENWOHNUNGEN
| NEBENSAISON | HAUPTSAISON | |
|---|---|---|
| Nr. 1 (2 Personen) | 40,00 € | 50,00 € |
| Nr. 2 (2 Personen) | 50,00 € | 60,00 € |
| Nr. 3 (4 Personen) | 60,00 € | 70,00 € |
| Nr. 4 (4 Personen) | 60,00 € | 70,00 € |
| Nr. 5 (4 Personen) | 60,00 € | 70,00 € |
| Nr. 6 (4 Personen) | 60,00 € | 70,00 € |
| Nr. 7 (2 Personen) | 60,00 € | 70,00 € |
| Nr. 8 (2 Personen) | 60,00 € | 70,00 € |
| Endreinigung | 15,00 € | 15,00 € |
| Kurtaxe ab 18 J. täglich | 2,00 € | 2,00 € |
MATRATZENLAGER
| NEBENSAISON | HAUPTSAISON | |
|---|---|---|
| Person pro Nacht | 7,00 € | 7,00 € |
| Endreinigung | 10,00 € | 10,00 € |
| Kurtaxe ab 18 J. täglich | 2,00 € | 2,00 € |